Технические смеси
Русское наименование материала | Англ. наименование материала | Описание материала | Цвет материала | Срок годности (месяцев) | Упаковка, кг | Количество на паллете | Место произ-ва |
вебер.ветонит С06 | weber.vetonit S06 | универсальный цементный раствор для ремонта бетонных поверхностей стен, полов, потолков, толщина слоя 2-10 мм. | серый | 12 | 25 | 48 | Арзамас |
вебер.ветонит С30 | weber.vetonit S30 | цементный раствор для выполнения заливок, прочность 30 Мпа, толщина слоя 10-50 мм. | серый | 12 | 1000 | 1 | Финляндия |
вебер.ветонит С30 | weber.vetonit S30 | цементный раствор для выполнения заливок, прочность 30 Мпа, толщина слоя 10-50 мм. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
вебер.ветонит С100 | weber.vetonit S100 | цементный раствор для выполнения заливок, прочность 25 Мпа, толщина слоя от 30 мм. | серый | 12 | 1000 | 1 | Финляндия |
вебер.ветонит С100 | weber.vetonit S100 | цементный раствор для выполнения заливок, прочность 25 Мпа, толщина слоя от 30 мм. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
вебер.ветонит Джей Би 1000/3 | weber.vetonit JB 1000/3 | безусадочный раствор, прочность 90 Мпа, фракция 0-4 мм., рекомендованная толщина 10-50 мм. | серый | 12 | 1000 | 1 | Финляндия |
вебер.ветонит Джей Би 1000/3 | weber.vetonit JB 1000/3 | безусадочный раствор, прочность 90 Мпа, фракция 0-4 мм., рекомендованная толщина 10-50 мм. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
вебер.ветонит Джей Би 600/3 | weber.vetonit JB 600/3 | безусадочный раствор, прочность 70 Мпа, фракция 0-4 мм., рекомендованная толщина 10-50 мм. | серый | 12 | 1000 | 1 | Финляндия |
вебер.ветонит Джей Би 600/3 | weber.vetonit JB 600/3 | безусадочный раствор, прочность 70 Мпа, фракция 0-4 мм., рекомендованная толщина 10-50 мм. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
вебер.ветонит Джей Би 600/3 | weber.vetonit JB 600/3 | безусадочный раствор, прочность 70 Мпа, фракция 0-4 мм., рекомендованная толщина 10-50 мм. | серый | 12 | 5 | 144 | Финляндия |
вебер.ветонит Джей Би 600/10 | weber.vetonit JB 600/10 | безусадочный раствор, прочность 60 Мпа, фракция 0-10 мм., рекомендованная толщина 30-200 мм. | серый | 12 | 1000 | 1 | Финляндия |
вебер.ветонит Джей Би 600/10 | weber.vetonit JB 600/10 | безусадочный раствор, прочность 60 Мпа, фракция 0-10 мм., рекомендованная толщина 30-200 мм. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
вебер.ветонит Джей Би 600/5 П | weber.vetonit JB 600/5 P | безусадочный раствор для работ при t. до -15°C прочность 60 Мпа, фракция 0-5 мм., рекомендованная толщина 15-100 мм. | серый | 12 | 1000 | 1 | Финляндия |
вебер.ветонит Джей Би 600/5 П | weber.vetonit JB 600/5 P | безусадочный раствор для работ при t. до -15°C прочность 60 Мпа, фракция 0-5 мм., рекомендованная толщина 15-100 мм. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
вебер.ветонит ПСЛ | weber.vetonit PSL | бетон для заделки межпанельных швов | серый | 12 | 1000 | 1 | Финляндия |
вебер.ветонит ПСЛ П | weber.vetonit PSL P | бетон для заделки межпанельных швов в зимнее время, при t. до -15 °C | серый | 12 | 1000 | 1 | Финляндия |
вебер.ветонит С30 П | weber.vetonit S30 P | цементный раствор для выполнения заливок при t. до -15°C, прочность 30 Мпа, толщина слоя 10-50 мм. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
вебер.ветонит РЕП 05 | weber.vetonit REP 05 | модифицированный полимерами, цементный раствор для обработки арматуры в системе ремонта бетонных конструкций | серый | 12 | 10 | 57 | Финляндия |
вебер.ветонит РЕП 25 | weber.vetonit REP 25 | модифицированный полимерами, цементный раствор для ремонта бетонных конструкций, прочность 35 Мпа. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
вебер.ветонит РЕП 45 | weber.vetonit REP 45 | модифицированный полимерами, цементный раствор для ремонта бетонных конструкций, прочность 45 Мпа. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
вебер.ветонит РЛ 45 | weber.vetonit RL 45 | Напыляемый бетон, прочность 50 Мпа. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
вебер.ветонит РЛ 45 | weber.vetonit RL 45 | Напыляемый бетон, прочность 50 Мпа. | серый | 12 | 1000 | 1 | Финляндия |
вебер.ветонит РЕП 970 | weber.vetonit REP 970 | модифицированная полимерами, цементная шпаклевка для выравнивания бетонных поверхностей, фракция 0.6 мм. слой 2-4 мм. | серый | 12 | 25 | 48 | Финляндия |
вебер.ветонит РЕП 975 | weber.vetonit REP 975 | модифицированная полимерами, цементная шпаклевка для выравнивания бетонных поверхностей, фракция 1.2 мм. слой 3-10 мм. | серый | 12 | 25 | 48 | Финляндия |
вебер.ветонит СБ 45 | weber.vetonit SB 45 | цементный раствор для ремонта бетонных конструкций, фракция 8 мм., прочность 50 Мпа. | серый | 12 | 25 | 49 | Финляндия |
Задайте вопрос
Получите оптовую скидку
+7-495-755-77-70, +7-965-372-34-74
maxmir@maxmir.ru