Битумная рулонная гидроизоляция ICOPAL
Компания «МАКСМИР» является официальным дилером материалов ICOPAL с 2001 года.
Гидроизоляция для плоской кровли
Группа ICOPAL – это известная европейская компания, лидер в производстве битумной гидроизоляции для кровли и фундаментов. Основана в Дании, более 140 лет назад. Специалистам фирмы ИКОПАЛ принадлежит ряд революционных разработок и изобретений в области гидроизоляции.
Изобретения ICOPAL в области битумных гидроизоляционных материалов
- Использование стеклоткани и стеклохолста как основы для гидроизоляции 1958г
- Применение СБС-модифицированных битумных смесей 1969г
- Использование кровельных материалов с профилированным основанием, система «защитный профиль» 1997г
- Базальтовая посыпка кровельной гидроизоляции 1997г
- Технология «Sintan» 2001г
С 2016 ICOPAL – это часть крупной корпорации GAF, и состоит из более 36 заводов по всему миру.
В России завод ИКОПАЛ построен в 2007 году г. Петушки Владимирской области.
Завод оснащен самой современной линией по выпуску рулонной битумной гидроизоляции и гибкой черепицы. Здесь производят материалы с использованием высоких технологий, самые современные и уникальные.
Кроме новых объектов материалы Икопал используют также для ремонта старых кровельных покрытий, например при капитальном ремонте в сфере ЖКХ.
СТРУКТУРА РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА

Рулонные кровельные материалы состоят из нескольких основных слоев:
- Легкосгораемая пленка
- Защитный профиль
- Вяжущий слой
- Основа
- Защита (посыпка)
- Основа. Влияет на прочность и гидроизоляцию. Это может быть стеклохолст, стеклоткань или полиэстер.
- Вяжущий слой. Наносят на основу, от него зависит пластичность, гидроизоляционные качества и устойчивость к внешним воздействиям. Это битумно-полимерная смесь с использованием модифицированного битума.
- Защита. Мелкозернистая посыпка или полиэтиленовая пленка – защищает рулоны от слипания. Крупнозернистая посыпка – защищает от вредного ультрафиолетового излучения.
- Специальный рифленый защитный профиль - нужен для увеличения площади наплавления и создания лучшего гидроизоляционного слоя.
- Легкосгораемая полимерная пленка - наносится на защитный профиль чтобы улучшить адгезию и упростить монтаж.
Виды и описание основ
- Полиэстер – прочный и эластичный, для продуктов класса «премиум» (срок службы > 30 лет)
- Стеклоткань — неэластичная, но прочная на разрыв используют для гидроизоляциикласса « стандарт»
- Стеклохолст — обладает средней прочностью и эластичностью, биостойкий материал. Используют для материалов «эконом»
Маркировка рулонных материалов
1-я буква – это материал основы
Э — полиэстер,
Т — стеклоткань,
Х — стеклохолст.
2-я буква – это материал верхнего слоя
К — крупнозернистая посыпка,
М — мелкозернистая посыпка,
П — защитная пленка.
3-я буква — материал нижнего слоя:
П — защитная пленка,
М — мелкозернистая посыпка.
Цифра в конце
— это масса 1м2 в килограммах.
ПРОДУКЦИЯ ИКОПАЛ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ
Наименование материала | Тип (верх/низ) | Размер рулона (ширина х длина) | Развес, кг/кв.м Основа |
Материалы для устройства однослойного кровельного ковра | |||
ИКОПАЛ Соло | Гибкость на брусе R=25 мм: -25ºC, теплостойкость +100ºC | ||
СИНТАН Соло Вент | ЭКС (сланец серый/пленка) | 7 кв.м (1х7) | 5,7 Полиэстер |
ИКОПАЛ Соло | ЭКП (сланец серый/пленка) | 7 кв.м (1х7) | 6,5 Полиэстер |
ИКОПАЛ Соло ФМ | ЭКМ (сланец серый/песок) | 7 кв.м (1х7) | 6,5 Полиэстер |
Материалы для устройства двухслойного кровельного ковра | |||
УЛЬТРАМАРИН | Гибкость на брусе R=25 мм: -30ºC, теплостойкость +110ºC | ||
УЛЬТРАМАРИН В | ЭКП (сланец синий/пленка) | 8 кв.м (1х8) | 5,5 Полиэстер |
УЛЬТРАМАРИН Н | ЭМП (песок/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,5 Полиэстер |
ИКОПАЛ Ультра | Гибкость на брусе R=25 мм: -25ºC, теплостойкость +100ºC | ||
ИКОПАЛ Ультра В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м(1х10) | 5,0 Полиэстер |
ИКОПАЛ Ультра Н | ЭПП (пленка/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,0 Полиэстер |
ИКОПАЛ Ультра Н | ЭМП (песок/пленка) | 8 кв.м (1х8) | 5,5 Полиэстер |
ИКОПАЛ | Гибкость на брусе R=25 мм: -20ºC, теплостойкость +95ºC | ||
СИНТАН Вент | ЭМС (песок/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 3,5 Полиэстер |
ИКОПАЛ В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 5,0 Полиэстер |
ИКОПАЛ Н | ЭПП (пленка/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,0 Полиэстер |
ИКОПАЛ Н | ХПП (пленка/пленка) | 15 кв.м (1х15) | 3,0 Стеклохолст |
ВИЛЛАФЛЕКС | Гибкость на брусе R=25 мм: -20ºC, теплостойкость +95ºC | ||
ВИЛЛАФЛЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,5 Полиэстер |
ВИЛЛАФЛЕКС Н | ЭПП (пленка/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 3,5 Полиэстер |
ВИЛЛАФЛЕКС В | ТКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,5 Стеклоткань |
ВИЛЛАФЛЕКС Н | ТПП (пленка/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 3,5 Стеклоткань |
ВИЛЛАТЕКС | Гибкость на брусе R=25 мм: -15ºC, теплостойкость +90ºC | ||
ВИЛЛАТЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,5 Полиэстер |
ВИЛЛАТЕКС Н | ХПП (пленка/пленка) | 15 кв.м (1х15) | 3,0 Стеклохолст |
ВИЛЛАТЕКС Изол С | Гибкость на брусе R=25 мм: - 7ºC, теплостойкость +85ºC | ||
ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,0 Стеклоткань |
ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТПП (пленка/пленка) | 15 кв.м (1х15) | 3,0 Стеклоткань |
ВИЛЛАТЕКС Изол | Гибкость на брусе R=25 мм:0ºC, теплостойкость +80ºС | ||
ВИЛЛАТЕКС Изол В | ХКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,0 Стеклохолст |
ВИЛЛАТЕКС Изол Н | ХПП (пленка/пленка) | 15 кв.м (1х15) | 2,5 Стеклохолст |
Однослойные решения для гидроизоляции подземных сооружений
Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) |
УЛЬТРАНАП | кв.м | 1м х 10м |
УЛЬТРАДРАЙВ | кв.м | 1м х 7м |
Системы для гидроизоляции деформационных швов
Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) |
НЕОДИЛ 330 | погон.м | 0,33м х 10м |
НЕОДИЛ 500 | погон.м | 0,5м х 10м |
Жгут КОРДОН | погон.м | 20м |
Бандажная лента ИКОПАЛ | погон.м | 0,2м х 10м |
Профилированные мембраны
Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) |
ВИЛЛАДРЕЙН 400 | кв.м | 2м х 20м |
ВИЛЛАДРЕЙН 500 | кв.м | 2м х 20м |
ВИЛЛАДРЕЙН 8 Гео | кв.м | 2м х 20м |
ВИЛЛАДРЕЙН 20 Макси | кв.м | 2м х 20м |
Геотекстиль
Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) |
Геотекстиль ИКОПАЛ 250 | кв.м | 2м х 50м |
Геотекстиль ИКОПАЛ 300 | кв.м | 2м х 50м |
Геотекстиль ИКОПАЛ 500 | кв.м | 2м х 50м |
Праймеры и мастики
Наименование материала | Упаковка/кол-во на поддоне |
Наименование материала | Упаковка/кол-во на поддоне |
Праймер СИПЛАСТ | Металлическое ведро 25 л / 24 шт. |
Праймер СБС ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. |
Праймер битумный ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. |
Ультрапраймер ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. |
Мастика кровельная ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. |
Мастика гидроизоляционная ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. |
Мастика СБС ИКОПАЛ | Металлическое ведро 18 кг / 33 шт. |
Ультрамастика ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. |
Задайте вопрос
Получите оптовую скидку
+7(495)755-77-70, +7(965)372-34-74
maxmir@maxmir.ru