Битумная рулонная гидроизоляция ИКОПАЛ
Компания «МАКСМИР» является официальным дилером материалов ICOPAL с 2001 года.
Гидроизоляция для плоской кровли
Группа ICOPAL – это известная европейская компания, лидер в производстве битумной гидроизоляции для кровли и фундаментов. Основана в Дании, более 140 лет назад. Специалистам фирмы ИКОПАЛ принадлежит ряд революционных разработок и изобретений в области гидроизоляции.
Изобретения ICOPAL в области битумных гидроизоляционных материалов
- Использование стеклоткани и стеклохолста как основы для гидроизоляции 1958г
- Применение СБС-модифицированных битумных смесей 1969г
- Использование кровельных материалов с профилированным основанием, система «защитный профиль» 1997г
- Базальтовая посыпка кровельной гидроизоляции 1997г
- Технология «Sintan» 2001г
С 2016 ICOPAL – это часть крупной корпорации GAF, и состоит из более 36 заводов по всему миру.
В России завод ИКОПАЛ построен в 2007 году г. Петушки Владимирской области.
Завод оснащен самой современной линией по выпуску рулонной битумной гидроизоляции и гибкой черепицы. Здесь производят материалы с использованием высоких технологий, самые современные и уникальные.
Кроме новых объектов материалы Икопал используют также для ремонта старых кровельных покрытий, например при капитальном ремонте в сфере ЖКХ.
СТРУКТУРА РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА
Рулонные кровельные материалы состоят из нескольких основных слоев:
- Легкосгораемая пленка
- Защитный профиль
- Вяжущий слой
- Основа
- Защита (посыпка)
- Основа. Влияет на прочность и гидроизоляцию. Это может быть стеклохолст, стеклоткань или полиэстер.
- Вяжущий слой. Наносят на основу, от него зависит пластичность, гидроизоляционные качества и устойчивость к внешним воздействиям. Это битумно-полимерная смесь с использованием модифицированного битума.
- Защита. Мелкозернистая посыпка или полиэтиленовая пленка – защищает рулоны от слипания. Крупнозернистая посыпка – защищает от вредного ультрафиолетового излучения.
- Специальный рифленый защитный профиль - нужен для увеличения площади наплавления и создания лучшего гидроизоляционного слоя.
- Легкосгораемая полимерная пленка - наносится на защитный профиль чтобы улучшить адгезию и упростить монтаж.
Виды и описание основ
- Полиэстер – прочный и эластичный, для продуктов класса «премиум» (срок службы > 30 лет)
- Стеклоткань — неэластичная, но прочная на разрыв используют для гидроизоляциикласса « стандарт»
- Стеклохолст — обладает средней прочностью и эластичностью, биостойкий материал. Используют для материалов «эконом»
Маркировка рулонных материалов
1-я буква – это материал основы
Э — полиэстер,
Т — стеклоткань,
Х — стеклохолст.
2-я буква – это материал верхнего слоя
К — крупнозернистая посыпка,
М — мелкозернистая посыпка,
П — защитная пленка.
3-я буква — материал нижнего слоя:
П — защитная пленка,
М — мелкозернистая посыпка.
Цифра в конце
— это масса 1м2 в килограммах.
ПРОДУКЦИЯ ИКОПАЛ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ
Наименование материала | Тип (верх/низ) | Размер рулона (ширина х длина) | Масса, кг/кв.м Основа | Розничная цена за 1 кв.м, с НДС, руб. |
Материалы для устройства однослойного кровельного ковра | ||||
ИКОПАЛ Соло | Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +100ºC | |||
СИНТАН Соло Вент | ЭКС (сланец серый/пленка) | 1м х 7м | 5,7 Полиэстер | 799,76 |
ИКОПАЛ Соло | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 7м | 6,5 Полиэстер | 772,43 |
ИКОПАЛ Соло ФМ | ЭКМ (сланец серый/песок) | 1м х 7м | 6,5 Полиэстер | 772,43 |
Материалы для устройства двухслойного кровельного ковра | ||||
УЛЬТРАМАРИН | Гибкость на брусе -30ºC, теплостойкость +110ºC | |||
УЛЬТРАМАРИН В | ЭКП (сланец синий/пленка) | 1м х 8м | 5,5 Полиэстер | 917,05 |
УЛЬТРАМАРИН Н | ЭМП (песок/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | 680,32 |
ИКОПАЛ Ультра | Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +105/100ºC | |||
ИКОПАЛ Ультра В | ЭКП (сланец белый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 621,15 |
ИКОПАЛ Ультра В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 564,68 |
ИКОПАЛ Ультра Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Полиэстер | 497,56 |
ВИЛЛАЭЛАСТ | Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +105/100ºC | |||
ВИЛЛАЭЛАСТ В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | условия по запросу |
ВИЛЛАЭЛАСТ Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 3,7 Полиэстер | условия по запросу |
ИКОПАЛ | Гибкость на брусе -20ºC, теплостойкость +100ºC | |||
СИНТАН Вент | ЭМС (песок/пленка) | 1м х 10м | 3,5 Полиэстер | 466,84 |
ИКОПАЛ В | ЭКП (сланец белый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 528,85 |
ИКОПАЛ В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 480,78 |
ИКОПАЛ ФМ | ЭПМ (пленка/песок) | 1м х 10м | 4,0 Полиэстер | 437,95 |
ИКОПАЛ Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Полиэстер | 417,10 |
ИКОПАЛ Н | ХПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Стеклохолст | 310,31 |
ВИЛЛАФЛЕКС | Гибкость на брусе -20ºC, теплостойкость +100/95ºC | |||
ВИЛЛАФЛЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | условия по запросу |
ВИЛЛАФЛЕКС Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 3,5 Полиэстер | условия по запросу |
ВИЛЛАФЛЕКС В | ТКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Стеклоткань | условия по запросу |
ВИЛЛАФЛЕКС Н | ТПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 3,5 Стеклоткань | условия по запросу |
ВИЛЛАТЕКС | Гибкость на брусе: -15ºC, теплостойкость +90ºC | |||
ВИЛЛАТЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | 302,90 |
ВИЛЛАТЕКС Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Полиэстер | 274,58 |
ВИЛЛАТЕКС Н | ХПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Стеклохолст | 210,51 |
ВИЛЛАТЕКС Изол С | Гибкость на брусе - 5ºC, теплостойкость +85ºC | |||
ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Стеклоткань | 269,28 |
ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Стеклоткань | 247,45 |
ВИЛЛАТЕКС Изол | Гибкость на брусе 0ºC, теплостойкость +80ºС | |||
ВИЛЛАТЕКС Изол В | ХКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Стеклохолст | 231,65 |
ВИЛЛАТЕКС Изол Н | ХПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 2,5 Стеклохолст | 171,14 |
ПРАЙМЕРЫ И МАСТИКИ
Наименование материала | Упаковка/кол-во на поддоне | Розничная цена за ведро, с НДС, руб. | ||
Праймер СБС ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 5884,33 | ||
Праймер битумный ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 3450,66 | ||
Ультрапраймер ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 24429,46 | ||
Мастика кровельная ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. | 3559,80 | ||
Мастика гидроизоляционная ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. | 3486,93 | ||
Ультрамастика ИКОПАЛ | Металлическое ведро 17,5 кг / 33 шт. | 26628,11 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) | Розничная цена за 1 кв.м/п.м, с НДС, руб. |
Однослойные решения для гидроизоляции подземных сооружений | |||
УЛЬТРАНАП | кв.м | 1м х 10м | 724,29 |
УЛЬТРАДРАЙВ | кв.м | 1м х 7м | 830,46 |
ВИЛЛАЭЛАСТ ЭМП | кв.м | 1м х 10м | условия по запросу |
Системы для гидроизоляции деформационных швов | |||
УЛЬТРАНЕОДИЛ 330 | п.м | 0,33м х 10м | 1200,32 |
УЛЬТРАНЕОДИЛ 500 | п.м | 0,5м х 10м | 1778,61 |
Жгут КОРДОН | п.м | 20м | 575,00 |
Бандажная лента ИКОПАЛ | п.м | 0,2м х 10м | 161,80 |
Профилированные мембраны | |||
ВИЛЛАДРЕЙН 400 | кв.м | 2м х 20м | 171,78 |
ВИЛЛАДРЕЙН 500 | кв.м | 2м х 20м | 216,02 |
ВИЛЛАДРЕЙН 8 Гео | кв.м | 2м х 20м | 473,16 |
Геотекстиль | |||
Геотекстиль ИКОПАЛ 250 | кв.м | 2м х 50м | 100,54 |
Геотекстиль ИКОПАЛ 300 | кв.м | 2м х 50м | 120,84 |
Геотекстиль ИКОПАЛ 500 | кв.м | 2м х 50м | 197,20 |
Гидроизоляционные шпонки для деформационных швов | |||
ИКОПАЛ ДН 250/30/50 | п.м | 0,25м х 25м | 1355,52 |
ИКОПАЛ ДН 320/25/50 | п.м | 0,32м х 20м | 1805,13 |
ИКОПАЛ ДН 320/30/50 | п.м | 0,32м х 20м | 1890,85 |
ИКОПАЛ ДН 320/35/50 | п.м | 0,32м х 20м | 1935,34 |
ИКОПАЛ ДН 500/30/50 | п.м | 0,50м х 10м | 2892,97 |
ИКОПАЛ ДН 500/35/50 | п.м | 0,50м х 10м | 3121,02 |
ИКОПАЛ ДН 500/35/100 | п.м | 0,50м х 10м | 4153,85 |
ИКОПАЛ ДН-Б 320/35/50 | п.м | 0,32м х 20м | 2703,30 |
ИКОПАЛ ДН-Б 500/35/100 | п.м | 0,50м х 10м | 5974,20 |
Задайте вопрос
Получите оптовую скидку
+7(495)755-77-70, +7(965)372-34-74
maxmir@maxmir.ru